JANUAR | | | | | | | | | | |
11. | Vintercup | C-stevne | Vestnes | Vestnes | | | | | | |
12. | Vintercup 2 | C-stevne | Rogaland | Villingur | | | | | | |
25. | Nyttårs tølt | C-stevne | Øya Videregående skole, Melhus | Gloi | | | | | | |
25. | Cup Tøltmestern | C-stevne | Elveli, Sørkedalen | Gandur | | | | | | |
FEBRUAR | | | | | | | | | | |
8. - 9. | Avlsseminar | | Gardemoen | Nihf | | | | | | |
9. | Vintecup | C-stevne | Haugaland Hestesport Arena | Faxi | | | | | | |
13. - 16. | Norwegian Horse Festival | The Oval Track Challenge | Norges Varemesse, Lillestrøm | NIHF | | | | | | |
15. | Vintercup | C-stevne | Vestnes | Vestnes | | | | | | |
16. | Vintercup 3 | C-stevne | Rogaland | Villingur | | | | | | |
22. | Cup Gangartsmestern | C-stevne | Elveli, Sørkedalen | Gandur | | | | | | |
29.2 - 1.3 | Istølt | Gædingakeppni | Hjerkindammen | Hlynur | | | | | | |
MARS | | | | | | | | | | |
1. | Mjøscup 1 | C-stevne | Biri travbane | Sleipnir | | | | | | |
7. | C-stevne | C-stevne | Trondheimshallen, Surnadal | Sunna | | | | | | |
8. | Vintercup | C-stevne | Haugaland Hestesport Arena | Faxi | | | | | | |
13. - 15. mars AVLYST | Sørlands-mesterskapet | Innendørs stevne | | Gladur | | | | | | |
14. - 15. | Vintercup | C-stevne | Vestnes | Vestnes | | | | | | |
?? | Cup | C-stevne | Troms | Vikingur | | | | | | |
28. - 29. AVLYST | Vestlandsmot | Gædingakeppni | Fossanmoen | Villingur | | | | | | |
29. AVLYST | Vintercup | C-stevne | Haugaland Hestesport Arena | Faxi | | | | | | |
29. AVLYST | C-stevne | C-stevne | Kvistli Islandshest, Folldal | Hlynur | | | | | | |
APRIL | | | | | | | | | | |
13. AVLYST | Mjøscup 2 | C-stevne | Biri travbane | Sleipnir | | | | | | |
19. AVLYST | Åpent klubbmesterskap | C-stevne | Travbanen Tønsberg | Stormur | | | | | | |
17. - 19. AVLYST | Klubbmesterskap | C-stevne | Momarken, Mysen | Hekla | | | | | | |
17. - 19. AVLYST | Midtnorgesmot | Gædingakeppni | Tresfjord | Vestnes | | | | | | |
25. - 26. AVLYST | Sagamot | Gædingakeppni | Løland | Saga | | | | | | |
25. - 26. AVLYST | Åpent klubbmesterskap | C-stevne | Hegra | Gloi | | | | | | |
MAI | | | | | | | | | | |
1. - 3. AVLYST | Mjøsmòt | Gædingakeppni | Biri travbane | Sleipnir | | | | | | |
1. AVLYST | Telecup | C-stevne | Skien | Fakur | | | | | | |
1. AVLYST | Klubbmesterskap | C-stevne | Grimstad | Hrani | | | | | | |
2. AVLYST | C-stevne | C-stevne | Østra | Vestri | | | | | | |
7. - 10. AVLYST | Østlandsmesterskapet | WR | Momarken, Mysen | Hekla | | | | | | |
21. - 24. AVLYST | Hrimnirstevnet | WR | Drammen | Hrimnir | | | | | | |
21. AVLYST | Himmelsprettstevne | C-stevne | Starum | Sleipnir | | | | | | |
22. - 24. AVYST | Vestlandsmót | Gædingakeppni | Bergen Travpark | Gustur | | | | | | |
27. - 29. AVLYST | Jubileumsutstilling | avlsvisning | Seljord | Nihf | | | | | | |
30.5 - 1.6 AVLYST | Pinsestevnet | C-stevne | Seljord | Nihf | | | | | | |
JUNI | | | | | | | | | | |
4. - 7. AVLYST | NM Gædingakeppni | Gædingakeppni | Fossanmoen | Villingur | | | | | | |
6. - 7. AVLYST | C-stevne | C-stevne | Stugudalhester, Tydal | Hlynur | | | | | | |
10. - 11. AVLYST | avlsvisning i Tresfjord | avlsvisning | Tresfjord | Nihf | | | | | | |
12. - 14. AVLYST | WRstevne | WR | Haugaland Hestesport Arena | Faxi | | | | | | |
12. - 14. AVLYST | WRstevne | WR | Tresfjord | Vestnes | | | | | | |
13. - 14. AVLYST | Nordnorsk mesterskap | C-stevne | Troms | Vikingur | | | | | | |
20. - 21. | Sommerstevne | C-stevne | Verdal | Gloi | | | | | | |
18. - 21. AVLYST | St.Hans stevne | WR | Frivoll travbane, Grimstad | Hrani | | | | | | |
JULI | | | | | | | | | | |
2. - 5. AVLYST | NM Sport | WR | Vestnes | Vestnes | | | | | | |
6. - 12. AVLYST | Landsmot | | Island | | | | | | | |
18. - 26. AVLYST | FEIF Youth Cup | | Danmark | FEIF | | | | | | |
27. - 2.8 AVLYST | Nordisk Mesterskap | | Sverige | | | | | | | |
AUGUST | | | | | | | | | | |
21. - 23. | Fjellfestival - FEIF riders camp | | Kvistli | Nihf og Kvistli | | | | | | |
29. - 30. AVLYST | avlsvisning | avlsvisning | Haugesund | Nihf | | | | | | |
29. - 30. | Åpent Klubbmesterskap | C-stevne | Folkenborg, Mysen | Gandur | | | | | | |
29. - 30. | NNM | C-stevne | Alta | Vidir | | | | | | |
SEPTEMBER | | | | | | | | | | |
5. - 6. | Villingurstevne | C-stevne | Fossanmoen | Villingur | | | | | | |
?? | Cup | C-stevne | Troms | Vikingur | | | | | | |
11. - 13. | Turheststevne | C-stevne | Grimstad | Hrani | | | | | | |
11. - 13. | Turheststevne | C-stevne | Momarken, Mysen | Hekla | | | | | | |
18. - 20. | Sydvestmesterskap | C-stevne | Haugaland Hestesport Arena | Faxi | | | | | | |
19. - 20.
| Klubbmesterskap | | Biri Travbane | Sleipnir | | | | | | |
26. - 27. | Klubbmesterskap | C-stevne | Vestnes | Vestnes | | | | | | |
OKTOBER | | | | | | | | | | |
NOVEMBER | | | | | | | | | | |
8. | Klubbmesterskap | C-stevne | Fjellregions ridehall, Alvdal | Hlynur | | | | | | |
DESEMBER | | | | | | | | | | |